Novembre 2024
Dicembre 2024
Gennaio 2025
Torna a Oggi
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 2 | ||||||||||||
Martedì | 3 | ||||||||||||
Mercoledì | 4 | ||||||||||||
Giovedì | 5 | ||||||||||||
Venerdì | 6 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 9 | ||||||||||||
Martedì | 10 | ||||||||||||
Mercoledì | 11 | ||||||||||||
Giovedì | 12 | ||||||||||||
Venerdì | 13 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 16 | ||||||||||||
Martedì | 17 | ||||||||||||
Mercoledì | 18 | ||||||||||||
Giovedì | 19 | ||||||||||||
Venerdì | 20 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 23 | ||||||||||||
Martedì | 24 | ||||||||||||
Mercoledì | 25 | ||||||||||||
Giovedì | 26 | ||||||||||||
Venerdì | 27 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 30 | ||||||||||||
Martedì | 31 | ||||||||||||
Saldo Mensile |