Aprile 2031
Maggio 2031
Giugno 2031
Torna a Oggi
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Giovedì | 1 | ||||||||||||
Venerdì | 2 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 5 | ||||||||||||
Martedì | 6 | ||||||||||||
Mercoledì | 7 | ||||||||||||
Giovedì | 8 | ||||||||||||
Venerdì | 9 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 12 | ||||||||||||
Martedì | 13 | ||||||||||||
Mercoledì | 14 | ||||||||||||
Giovedì | 15 | ||||||||||||
Venerdì | 16 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 19 | ||||||||||||
Martedì | 20 | ||||||||||||
Mercoledì | 21 | ||||||||||||
Giovedì | 22 | ||||||||||||
Venerdì | 23 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 26 | ||||||||||||
Martedì | 27 | ||||||||||||
Mercoledì | 28 | ||||||||||||
Giovedì | 29 | ||||||||||||
Venerdì | 30 | ||||||||||||
Saldo Mensile |