Novembre 2029
Dicembre 2029
Gennaio 2030
Torna a Oggi
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 3 | ||||||||||||
Martedì | 4 | ||||||||||||
Mercoledì | 5 | ||||||||||||
Giovedì | 6 | ||||||||||||
Venerdì | 7 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 10 | ||||||||||||
Martedì | 11 | ||||||||||||
Mercoledì | 12 | ||||||||||||
Giovedì | 13 | ||||||||||||
Venerdì | 14 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 17 | ||||||||||||
Martedì | 18 | ||||||||||||
Mercoledì | 19 | ||||||||||||
Giovedì | 20 | ||||||||||||
Venerdì | 21 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 24 | ||||||||||||
Martedì | 25 | ||||||||||||
Mercoledì | 26 | ||||||||||||
Giovedì | 27 | ||||||||||||
Venerdì | 28 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 31 | ||||||||||||
Saldo Mensile |