Novembre 2031
Dicembre 2031
Gennaio 2032
Torna a Oggi
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 1 | ||||||||||||
Martedì | 2 | ||||||||||||
Mercoledì | 3 | ||||||||||||
Giovedì | 4 | ||||||||||||
Venerdì | 5 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 8 | ||||||||||||
Martedì | 9 | ||||||||||||
Mercoledì | 10 | ||||||||||||
Giovedì | 11 | ||||||||||||
Venerdì | 12 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 15 | ||||||||||||
Martedì | 16 | ||||||||||||
Mercoledì | 17 | ||||||||||||
Giovedì | 18 | ||||||||||||
Venerdì | 19 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 22 | ||||||||||||
Martedì | 23 | ||||||||||||
Mercoledì | 24 | ||||||||||||
Giovedì | 25 | ||||||||||||
Venerdì | 26 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 29 | ||||||||||||
Martedì | 30 | ||||||||||||
Mercoledì | 31 | ||||||||||||
Saldo Mensile |