Dicembre 2019
Gennaio 2020
Febbraio 2020
Torna a Oggi
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Mercoledì | 1 | ||||||||||||
Giovedì | 2 | ||||||||||||
Venerdì | 3 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 6 | ||||||||||||
Martedì | 7 | ||||||||||||
Mercoledì | 8 | ||||||||||||
Giovedì | 9 | ||||||||||||
Venerdì | 10 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 13 | ||||||||||||
Martedì | 14 | ||||||||||||
Mercoledì | 15 | ||||||||||||
Giovedì | 16 | ||||||||||||
Venerdì | 17 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 20 | ||||||||||||
Martedì | 21 | ||||||||||||
Mercoledì | 22 | ||||||||||||
Giovedì | 23 | ||||||||||||
Venerdì | 24 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 27 | ||||||||||||
Martedì | 28 | ||||||||||||
Mercoledì | 29 | ||||||||||||
Giovedì | 30 | ||||||||||||
Venerdì | 31 | ||||||||||||
Saldo Mensile |