Giugno 2025
Luglio 2025
Agosto 2025
Torna a Oggi
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Martedì | 1 | ||||||||||||
Mercoledì | 2 | ||||||||||||
Giovedì | 3 | ||||||||||||
Venerdì | 4 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 7 | ||||||||||||
Martedì | 8 | ||||||||||||
Mercoledì | 9 | ||||||||||||
Giovedì | 10 | ||||||||||||
Venerdì | 11 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 14 | ||||||||||||
Martedì | 15 | ||||||||||||
Mercoledì | 16 | ||||||||||||
Giovedì | 17 | ||||||||||||
Venerdì | 18 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 21 | ||||||||||||
Martedì | 22 | ||||||||||||
Mercoledì | 23 | ||||||||||||
Giovedì | 24 | ||||||||||||
Venerdì | 25 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 28 | ||||||||||||
Martedì | 29 | ||||||||||||
Mercoledì | 30 | ||||||||||||
Giovedì | 31 | ||||||||||||
Saldo Mensile |