Luglio 2025
Agosto 2025
Settembre 2025
Torna a Oggi
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Venerdì | 1 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 4 | ||||||||||||
Martedì | 5 | ||||||||||||
Mercoledì | 6 | ||||||||||||
Giovedì | 7 | ||||||||||||
Venerdì | 8 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 11 | ||||||||||||
Martedì | 12 | ||||||||||||
Mercoledì | 13 | ||||||||||||
Giovedì | 14 | ||||||||||||
Venerdì | 15 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 18 | ||||||||||||
Martedì | 19 | ||||||||||||
Mercoledì | 20 | ||||||||||||
Giovedì | 21 | ||||||||||||
Venerdì | 22 | ||||||||||||
Ingresso | Inizio Pausa 1 | Fine Pausa 1 | Inizio Pranzo | Fine Pranzo | Inizio Pausa 2 | Fine Pausa 2 | Uscita | Ore contr. | Usc. contr. | Saldo | |||
Lunedì | 25 | ||||||||||||
Martedì | 26 | ||||||||||||
Mercoledì | 27 | ||||||||||||
Giovedì | 28 | ||||||||||||
Venerdì | 29 | ||||||||||||
Saldo Mensile |